મુખ્ય બજારો
મુખ્ય બજારો | કુલ આવક (%) |
ઘરેલુ બજાર | 20.00% |
પશ્ચિમ યુરોપ | 15.00% |
દક્ષિણ યુરોપ | 11.00% |
ઓસનિયા | 10.00% |
ઉત્તર અમેરિકા | 8.00% |
મધ્ય પૂર્વ | 8.00% |
પૂર્વી યુરોપ | 5.00% |
પૂર્વીય એશિયા | 5.00% |
આફ્રિકા | 5.00% |
ઉત્તર યુરોપ | 4.00% |
દક્ષિણ એશિયા | 4.00% |
દક્ષિણપૂર્વ એશિયા | 2.00% |
દક્ષિણ અમેરિકા | 2.00% |
મધ્ય અમેરિકા | 1.00% |
મુખ્ય ગ્રાહકો: નાવાસ
કુલ વાર્ષિક આવક: US$100 મિલિયનથી વધુ
નિકાસ ટકાવારી: 81% - 90%